<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>DOC Design - Brand Identity, Packaging Design, Corporate Identity &#187; News</title>
	<link>http://www.docdesign.it/web</link>
	<description>Brand Identity, Packaging Design, Corporate Identity</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 22:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Eataly apre a New York</title>
		<description>Il 31 agosto  aprirà a New York un nuovo locale della catena Eataly. La scelta è caduta su uno stabile  situato nella V° Avenue di fronte al Flatiron Building,  in un palazzo d’epoca che un tempo ospitava gli eventi di casa Cipriani. Il nuovo Eataly occuperà una ...</description>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=958</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Mozzarella BLU&#8230;</title>
		<description>Il baricentro  nella vicenda della Mozzarelle blu si è  spostato dalla Germania all’Italia. Se nella prima fase della crisi le accuse erano rivolte ad un’azienda tedesca che ha invaso i supermercati di mezza Europa, adesso sotto i riflettori c’è il caseificio Fiavé Pinzolo di Rovereto in Trentino. Cinque ...</description>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=954</link>
			</item>
	<item>
		<title>Claims su prodotti alimentari salutistici, BOCCIATI IL 98 %</title>
		<description>L'Autorità per la sicurezza alimentare europea ( Efsa) ha pubblicato  il secondo gruppo di pareri sui claims salutistici presenti sulle etichette dei prodotti alimentari. Come è successo in ottobre anche questa volta  siamo di fronte ad una bocciatura clamorosa che salva 9 diciture su 439. Il 28% delle ...</description>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=951</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crisi Discount, non per Eurospin</title>
		<description>In tutta l'Europa meridionale si sta vivendo un fenomeno similare: la forte contrazione dei consumi nel canale discount. In Spagna ed in Italia la quota di mercato del segmento sta attorno al 10%, In Francia supera di poco il 14%. Ciò significa che in tutti questi Paesi il canale rimane ...</description>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=948</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il dettaglio non è un dettaglio, Toschi lo sa.</title>
		<description>Se della natura ammiri l'armonia sai per certo che ogni singolo dettaglio è la sintesi della perfezione. Noi poveri umani ci illudiamo ma facciamo finta di essere noi l'essenza della perfezione. Questo apparente peccato di presunzione lo riversiamo ogni giorno in tutto quello che facciamo, sempre di più dimentcandoci del ...</description>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=935</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Voglie Negoni, a portata di gusto!</title>
		<description>Il salame si veste di fantasia e DOC Design firma il corporate identity della linea più gustosa dell'anno, un pieno di gusto e di design 100% italiano. In un mercato in forte crescita + 5,8% a valore e + 2,9% a volume (fonte IRI Infoscan 2009). Da Negroni tutto il ...</description>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=920</link>
			</item>
	<item>
		<title>PLMA maggio 2010 Premia Supra Despar</title>
		<description>Un altro importante riconoscimento internazionale alla DOC Design. Al PLMA di Amsterdam, il più importante evento della private label, la linea premium SUPRA DESPAR è stata ritenuta una dei sei brand e packaging system migliori al mondo. Dei circa sesanta brand presenti in 15 categorie merceologiche solo due private label ...</description>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=902</link>
			</item>
	<item>
		<title>PLMA 17, 18 e 19 maggio</title>
		<description>La fiera commerciale “Il Mondo del Marchio del Distributore”, che si terrà il 18 e 19 maggio ad Amsterdam, offre il maggior numero di espositori mai presentato prima con oltre 3.200 stand espositivi che comprenderanno 40 padiglioni nazionali e regionali. Produttori provenienti da 70 paesi presenteranno i nuovi prodotti e ...</description>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=892</link>
			</item>
	<item>
		<title>I marchi discount guidano l’inversione di tendenza di Tesco</title>
		<description>Tesco riferisce che l’introduzione dei propri marchi discount lo scorso anno è stata un “un successo strepitoso” ed è stata responsabile del rallentamento della crescita delle quote di mercato di Aldi e Lidl nel Regno Unito. “Prima del lancio dei marchi discount, Aldi e Lidl erano fra i distributori con ...</description>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=888</link>
			</item>
	<item>
		<title>La CE approva il nuovo logo per prodotti alimentari biologici</title>
		<description>La Commissione Europea ha selezionato un nuovo design di logo che apparirà su tutti i prodotti alimentari e bevande biologici prodotti nella UE. Il design è formato da 12 stelle che formano il profilo di una foglia. Il logo sarà obbligatorio sui nuovi prodotti biologici a partire dal 1° luglio ...</description>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=869</link>
			</item>
</channel>
</rss>
