<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>DOC Design - Brand Identity, Packaging Design, Corporate Identity &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.docdesign.it/web/?feed=rss2&#038;cat=3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.docdesign.it/web</link>
	<description>Brand Identity, Packaging Design, Corporate Identity</description>
	<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 22:33:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eataly apre a New York</title>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=958</link>
		<comments>http://www.docdesign.it/web/?p=958#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdesign.it/web/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Il 31 agosto  aprirà a New York un nuovo locale della catena Eataly. La scelta è caduta su uno stabile  situato nella V° Avenue di fronte al Flatiron Building,  in un palazzo d’epoca che un tempo ospitava gli eventi di casa Cipriani. Il nuovo Eataly occuperà una superficie di 7000 quadrati e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 31 agosto  aprirà a New York un nuovo locale della catena Eataly. La scelta è caduta su uno stabile  situato nella V° Avenue di fronte al Flatiron Building,  in un palazzo d’epoca che un tempo ospitava gli eventi di casa Cipriani. Il nuovo Eataly occuperà una superficie di 7000 quadrati e avrà a disposizione un  un ristorante con roof-garden al 15° piano dell’edificio. Lo stile e l’arredo saranno molto simili a quelli di Torino. Al piano terra sono previsti sette ristoranti tematici dove gustare al banco preparazioni e specialità a base di pesce, carne, verdure e naturalmente la vera pizza italiana. Nel locale ci saranno anche corner per preparare gelati artigianali, aree dotate di  forno dove si prepara il pane e si confezionano sandwich. La filosofia di Eataly a New York sarà  la stessa che caratterizza tutta la catena,  ormai considerata uno dei biglietti da visita del made in Italy alimentare. New York avrà un nuovo format della gastronomia dove la gente entra per comprare, gustare, guardare e anche per seguire corsi nell’area didattica creata appositamente.</p>
<p>Eataly ha scelto come partner il gruppo italo-americano B &#038; B, che con i suoi 22 ristoranti di lusso è considerato un ottimo rappresentante del settore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docdesign.it/web/?feed=rss2&amp;p=958</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Mozzarella BLU&#8230;</title>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=954</link>
		<comments>http://www.docdesign.it/web/?p=954#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdesign.it/web/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Il baricentro  nella vicenda della Mozzarelle blu si è  spostato dalla Germania all’Italia. Se nella prima fase della crisi le accuse erano rivolte ad un’azienda tedesca che ha invaso i supermercati di mezza Europa, adesso sotto i riflettori c’è il caseificio Fiavé Pinzolo di Rovereto in Trentino. Cinque giorni fa si è scoperto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il baricentro  nella vicenda della Mozzarelle blu si è  spostato dalla Germania all’Italia. Se nella prima fase della crisi le accuse erano rivolte ad un’azienda tedesca che ha invaso i supermercati di mezza Europa, adesso sotto i riflettori c’è il caseificio Fiavé Pinzolo di Rovereto in Trentino. Cinque giorni fa si è scoperto che il batterio Pseudomonas aeruginosa, responsabile della colorazione blu, ha colpito una partita di latticini confezionnti nello stabilimento. I giornali locali riferiscono che venerdì il direttore ha disposto in via preventiva l’interruzione della produzione, il ritiro dagli scaffali e l’immediato smaltimento. Il problema dovrebbe riguardare il  “liquido di governo” utilizzato per confezionare il prodotto. Il caso  è stato segnalato il 6 luglio anche al sistema di allerta Rasff di Bruxelles, perché la mozzarella era distribuita oltre che in Italia anche in Francia  e Germania. Nella  scheda si dice che il  prodotto potrebbe essere ancora in circolazione.  L’episodio dimostra che la campagna portata avanti da Coldiretti e da altre istituzioni nei confronti della mozzarella tedesca è stata pretestuosa. La qualità per gli alimenti che non sono Dop o Igp come la mozzarella non dipende dall’origine, ma dalla materia prima e dal sistema di lavorazione e purtroppo gli incidenti non hanno confini. Per dovere di cronaca ricordiamo che il 6 luglio è stata inviata al sistema di allerta europeo una seconda  segnalazione , questa volta si parla di ricotta italiana contaminata da Bacillus cereus  distribuita  in Gran Bretagna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docdesign.it/web/?feed=rss2&amp;p=954</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Claims su prodotti alimentari salutistici, BOCCIATI IL 98 %</title>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=951</link>
		<comments>http://www.docdesign.it/web/?p=951#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdesign.it/web/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Autorità per la sicurezza alimentare europea ( Efsa) ha pubblicato  il secondo gruppo di pareri sui claims salutistici presenti sulle etichette dei prodotti alimentari. Come è successo in ottobre anche questa volta  siamo di fronte ad una bocciatura clamorosa che salva 9 diciture su 439. Il 28% delle scritte salutistiche (125 ) è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Autorità per la sicurezza alimentare europea ( Efsa) ha pubblicato  il secondo gruppo di pareri sui claims salutistici presenti sulle etichette dei prodotti alimentari. Come è successo in ottobre anche questa volta  siamo di fronte ad una bocciatura clamorosa che salva 9 diciture su 439. Il 28% delle scritte salutistiche (125 ) è stato classificato come “non caratterizzato”, una terminologia che gli esperti di Parma utilizzano per i prodotti alimentari contenenti probiotici, accusati di non avere indicato chiaramente il tipo di fermento nella documentazione (le  aziende interessate lamentano al riguardo una certa imprecisione nella normativa ,  che ha creato  una certa confusione quando hanno presentato i dossier due anni fa; a novembre 2009 l&#8217;Efsa ha prodotto un nuovo documento  che dovrebbe avere chiarito i dubbi).</p>
<p>Facendo un calcolo complessivo dei giudizi formulati dall’Efsa ad ottobre 2009 e oggi si ottiene un bilancio comunque negativo, su 1062 richieste solo 182 sono state giudicate positivamente. Nei prossimi mesi ci saranno nuovi  rapporti su gruppi di etichette altrettanto numerosi.  Per essere corretti nel calcolo complessivo dei bocciati bisogna aggiungere le diciture sui prodotti che promettevano benefici per la salute dei bambini o la possibilità di ridurre i rischi di alcune malattie. Anche in questo caso l’Efsa nel giugno 2009 ha bocciato l’81% delle richieste. Tra le vittime illustri: Ferrero che proponeva sulle barrette Kinder la scritta “aiuta la crescita”, e Elancyl Global Silhouette che prometteva  riduzioni di peso mangiando barrette.</p>
<p>Il gruppo di esperti dell’Efsa ha espresso parere positivo quando ha riscontrato prove scientifiche sufficienti ( come nel caso delle vitamine e del potassio). I motivi che hanno determinato un parere negavo sono tre:</p>
<p>- mancanza di informazioni per identificare la sostanza ( come è avvenuto per la maggior parte dei Probiotici)</p>
<p>- mancanza di prove che indicano un’effettiva utilità  per il mantenimento o il miglioramento delle funzioni del corpo (come per le &#8220;proprietà antiossidanti&#8221;), - mancanza di studi affidabili inerenti  gli effetti sull’organismo umano.</p>
<p>Tra i promossi di questa sessione troviamo la vitamina D che “favorisce le normali funzioni immunitarie” e “le difese naturali”, e “la normale funzione muscolare”. Anche il potassio svolge “una funzione positiva sulla pressione del sangue” e “sulla funzionalità muscolare”. Le fibre “aiutano a mantenere regolare la concentrazione di colesterolo nel sangue”. Promossa anche la melatonina che “allevia il jet-lag” correlato  ai lunghi viaggi in aereo. Ci sono infine due pasti pronti che in virtù delle poche calorie possono scrivere  sulle etichette “aiuta a mantenere il peso dopo una dieta dimagrante” e  “ riduce il peso corporeo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docdesign.it/web/?feed=rss2&amp;p=951</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi Discount, non per Eurospin</title>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=948</link>
		<comments>http://www.docdesign.it/web/?p=948#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdesign.it/web/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[In tutta l&#8217;Europa meridionale si sta vivendo un fenomeno similare: la forte contrazione dei consumi nel canale discount. In Spagna ed in Italia la quota di mercato del segmento sta attorno al 10%, In Francia supera di poco il 14%. Ciò significa che in tutti questi Paesi il canale rimane l&#8217;ultimo della lista rispetto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In tutta l&#8217;Europa meridionale si sta vivendo un fenomeno similare: la forte contrazione dei consumi nel canale discount. In Spagna ed in Italia la quota di mercato del segmento sta attorno al 10%, In Francia supera di poco il 14%. Ciò significa che in tutti questi Paesi il canale rimane l&#8217;ultimo della lista rispetto a quello dei Supermercati ed agli Ipermercati. Al contrario in Germania la quota del Discount supera il 40% ed è in posizione di decisa leadership rispetto agli altri format. Tale leadership permette a questo Paese di esportare i suoi modelli LIdi ed Aldi in diversi Paesi nel mondo. La crescita del format ha vissuto momenti d&#8217;oro dal 2006 al 2008 per svariate ragioni alimentate dalla crescita della crisi economica mondiale. Nel 2009 qualcosa ha cominciato a non funzionare più nell&#8217;ingranaggio di conquista del consumatore e, soprattutto in Francia ed in Italia, oggi si stanno contando i feriti sul campo. Nell&#8217;anno in corso nel nostro Paese tutte le insegne del discount sono in perdita di fatturato rispetto allo scorso anno, solo lidi sembra </p>
<p>tenere un po&#8217; di più per una serie di ragioni che successivamente analizzeremo. E&#8217; bene premettere che GDONews non ha ricevuto dati ufficiali dai protagonisti del canale perché nessuno ha voluto esporsi, d&#8217;altro canto si sa che in questo Paese la GDO in generale difetta di comunicazione esterna e talvolta di onestà quando si parla di numeri negativi, ma tale atteggiamento è comprensibile essendo il nostro un mercato frazionato ed estremamente competitivo rispetto agli altri mercati europei. In ogni caso ciò che ci fa esprimere questa idea, che in ogni momento è felice di essere smentita a supporto di numeri ufficiali, sono le innumerevoli voci di corridoio. Tali voci parlano di una perdita per la prima e la terza insegna del mercato del settore ( Eurospin e Dico) vicine alla doppia cifra. Stessa sorte per le insegne del Gruppo Selex (Lillo Spa e Dial). lidi ha perdite inferiori ma con contrazioni di margini spaventose. In Spagna, Paese in cui è più facile raccogliere informazioni, dove lidi si esprime con strategie estremamente simili a quella italiana ( numerica referenze; distribuzione assortimento tra Brand e marca privata; strategia di gestione logistica; grandezza delle strutture di vendita; gestione delle stesse),  secondo Ferran Figueras, direttore finanziario di lidi Spagna, &#8220;I momenti di difficoltà economica sono pessimi per tutti, anche per la nostra impresa che a causa della guerra dei prezzi è costretta a fatturare meno.&#8221; Infatti in Spagna lidi ha operato un abbassamento dei prezzi del 7%. In Italia ha adoperato una simile strategia almeno sui prodotti unbranded, sulle marche invece si sono fatte attività violente di taglio prezzi. lidi ha inoltre un consumatore differente rispetto agli altri competitor del settore, infatti il cittadino extracomunitario è massicciamente rappresentato nei suoi PdV e meglio servito in termini di offerta, infatti lo stesso compra un paniere di prodotti estremamente più vasto rispetto a tutti gli altri competitor. E questo, se vogliamo, è uno dei grandi limiti del discount in Italia ( non in Francia).<br />
Il vero problema è che sia in Francia che in Italia la parte estetica ha una sua valenza: Carrefour, ad esempio, ha circa 900 PdV discount in Francia ad insegna &#8220;Ed&#8221;, un assortimento di circa 3000 referenze. &#8220;Ed&#8221; ha visto una crescita della numerica PdV e dei fatturati a partire dal 2006 sino allo scorso anno. Poi lo Stop violento. Il blocco dei consumi è stato talmente preoccupante da indurre l&#8217;Ad di Carrefour Lars Oloffson a cambiare immediatamente rotta, e ben si sa, quando cambia rotta Carrefour ( ma anche Auchan) cambia insegna, così adesso si sta procedendo alla trasformazione degli &#8220;Ed&#8221; in &#8220;Dia&#8221; ( esattamente come già si chiamano in Spagna), ed assieme all&#8217;insegna si cambia la gestione e l&#8217;estetica delle strutture, rendendole molto più accoglienti. Tale operazione è iniziata a settembre dello scorso anno, e ad oggi i PdV ad insegna Dia sono già più di 100 . </p>
<p>In Italia chi ha meglio interpretato la cultura del Discount, adattandola meglio alle esigenze del nostro consumatore, è stata Eurospin che ha messo in atto diverse strategie:<br />
Il formato dei PdV : Sulla scia della strategia lidi, le strutture di Eurospin hanno dimensioni di un certo rilievo e con ben definite caratteristiche di marketing ma anche estetiche. Proprio per questa ragione attualmente l&#8217;incremento dei PdV affiliati in seno al gruppo non è ipotizzabile, le regole di gestione e di assortimento devono essere ferree per dare la giusta impronta di marketing all&#8217;insegna. </p>
<p>Hanno potenziato notevolmente la gestione degli acquisti del non food in estremo oriente per rendere appetibile al consumatore il volantino con offerte in grado di indirizzare nuovi consumatori verso i propri magazzini. Ma questa strategia è molto pericolosa: lidi stessa sta avendo notevoli problemi di sovrastoccaggio di prodotti non food, non solo, la politica di Eurospin è diversa in termini di prezzo rispetto a lidI.<br />
Infine Eurospin ha puntato moltissimo sui freschi: e su questa strategia ha raccolto un vasto consenso. In effetti il consumatore italiano, si sa , predilige l&#8217;acquisto presso il punto vendita di vicinato anche perché l&#8217;offerta del fresco e freschissimo, ad impulso quotidiano, è di miglior espressione rispetto al discount ( basti pensare alla produttività del banco taglio ed alla sua inesistenza nel discount), pertanto Eurospin nel creare un offerta ampia e di buona qualità su queste categorie, ha saputo convogliare verso di sé moltissimi clienti direttamente dai supermercati ubicati nello stesso bacino di utenza. Questo è in effetti uno dei grandi successi del Gruppo.<br />
Ma tutto ciò oggi non è più sufficiente. Perché?<br />
Perché la contrazione dei consumi colpisce tutti ed Eurospin, per onorare la battaglia con lidi, ha investito moltissimo, forse troppo, in un momento forse non troppo indicato.<br />
Che fare?<br />
La soluzione di certo non l&#8217;abbiamo, ma si potrebbe dire che forse una estrema sintesi delle qualità di tutti i protagonisti (troppo differenti uno dall&#8217;altro rispetto a qualsiasi altro formato) potrebbe essere un buon punto di partenza. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docdesign.it/web/?feed=rss2&amp;p=948</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il dettaglio non è un dettaglio, Toschi lo sa.</title>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=935</link>
		<comments>http://www.docdesign.it/web/?p=935#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdesign.it/web/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Se della natura ammiri l&#8217;armonia sai per certo che ogni singolo dettaglio è la sintesi della perfezione. Noi poveri umani ci illudiamo ma facciamo finta di essere noi l&#8217;essenza della perfezione. Questo apparente peccato di presunzione lo riversiamo ogni giorno in tutto quello che facciamo, sempre di più dimentcandoci del dettaglio. Tanti piccoli a volte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se della natura ammiri l&#8217;armonia sai per certo che ogni singolo dettaglio è la sintesi della perfezione. Noi poveri umani ci illudiamo ma facciamo finta di essere noi l&#8217;essenza della perfezione. Questo apparente peccato di presunzione lo riversiamo ogni giorno in tutto quello che facciamo, sempre di più dimentcandoci del dettaglio. Tanti piccoli a volte insignificanti dettagli che sono però l&#8217;origine della prefezione. Toschi questo piccolo sapere lo ha imparato in oltre 60 anni di storia e ogni giorno cerca di ripetere questa piccola regola nei suoi prodotti, unici e irripetibili, testimoni della migliore tradizione italiana. DOC Design ha progettato una linea di aceti pensando al nome, al simbolo e alla storia della meravigliosa zona di produzione delle mitiche ciliege di Vignola. Il marchio Tre Anelli pensato 15 anni fà rivive in una spledida e prestigiosa linea di aceti balsamici di Modena con il sapere del dettaglio, piccoli ma fondamentali dettagli che vogliono proteggere e raccontare al meglio questa secolare tradizione di perfezione. Aceto Balsamico di Modena Toschi Tre Anelli, un marchio nato ascoltando il sapere medievale racchiuso nella rocca di Vignola, dipinto sulle parteti nel 1500, tre anelli, simbolo di purezza, lealta e onesta. Il progetto di restyling parte da questa storia per costruire una immagine piena di piccoli ma decisivi dettagli, Toschi Vignola, la ricerca della perfezione continua.<a href="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/8.jpg"><img src="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/8-1024x221.jpg" alt="8" title="8" width="1024" height="221" class="aligncenter size-large wp-image-944" /></a><a href="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/7.jpg"><img src="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/7-1024x221.jpg" alt="7" title="7" width="1024" height="221" class="aligncenter size-large wp-image-943" /></a><a href="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/6.jpg"><img src="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/6-1024x221.jpg" alt="6" title="6" width="1024" height="221" class="aligncenter size-large wp-image-942" /></a><a href="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/32.jpg"><img src="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/32-1024x221.jpg" alt="32" title="32" width="1024" height="221" class="aligncenter size-large wp-image-939" /></a><a href="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/22.jpg"><img src="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/22-1024x221.jpg" alt="22" title="22" width="1024" height="221" class="aligncenter size-large wp-image-938" /></a><a href="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/11.jpg"><img src="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/11-1024x221.jpg" alt="11" title="11" width="1024" height="221" class="aligncenter size-large wp-image-937" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docdesign.it/web/?feed=rss2&amp;p=935</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Voglie Negoni, a portata di gusto!</title>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=920</link>
		<comments>http://www.docdesign.it/web/?p=920#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdesign.it/web/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Il salame si veste di fantasia e DOC Design firma il corporate identity della linea più gustosa dell&#8217;anno, un pieno di gusto e di design 100% italiano. In un mercato in forte crescita + 5,8% a valore e + 2,9% a volume (fonte IRI Infoscan 2009). Da Negroni tutto il gusto take away, sepre a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il salame si veste di fantasia e DOC Design firma il corporate identity della linea più gustosa dell&#8217;anno, un pieno di gusto e di design 100% italiano. In un mercato in forte crescita + 5,8% a valore e + 2,9% a volume (fonte IRI Infoscan 2009). Da Negroni tutto il gusto take away, sepre a portata di mano, leggero e sfizioso. Un packaging moderno che racchiude i tesori della salumeria italiana, piccoli salamini nei gusti Peperoncino, Parmigiano Reggiano e alle Erbe Aromatiche. La confezione a sacchettino, con la nuova apertura facilitata a linguetta è l&#8217;ideale per godere in ogni momento della giornata tutto il sapore e la tradizione di un grande marchio. Negroni, le stelle sono tante, da oggi DOC Design ne ha aggiunte tre in più.<a href="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/51.jpg"><img src="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/51.jpg" alt="51" title="51" width="472" height="669" class="aligncenter size-full wp-image-927" /></a><a href="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/31.jpg"><img src="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/31-1024x221.jpg" alt="31" title="31" width="1024" height="221" class="aligncenter size-large wp-image-925" /></a><a href="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/21.jpg"><img src="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/21-1024x221.jpg" alt="21" title="21" width="1024" height="221" class="aligncenter size-large wp-image-924" /></a><a href="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/1.jpg"><img src="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/1-1024x221.jpg" alt="1" title="1" width="1024" height="221" class="aligncenter size-large wp-image-923" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docdesign.it/web/?feed=rss2&amp;p=920</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PLMA maggio 2010 Premia Supra Despar</title>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=902</link>
		<comments>http://www.docdesign.it/web/?p=902#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[nessuna categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdesign.it/web/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Un altro importante riconoscimento internazionale alla DOC Design. Al PLMA di Amsterdam, il più importante evento della private label, la linea premium SUPRA DESPAR è stata ritenuta una dei sei brand e packaging system migliori al mondo. Dei circa sesanta brand presenti in 15 categorie merceologiche solo due private label italiane sono state selezionate, Supra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un altro importante riconoscimento internazionale alla DOC Design. Al PLMA di Amsterdam, il più importante evento della private label, la linea premium SUPRA DESPAR è stata ritenuta una dei sei brand e packaging system migliori al mondo. Dei circa sesanta brand presenti in 15 categorie merceologiche solo due private label italiane sono state selezionate, Supra Despar nella categoria PREMIUM e 4-10 Coop nella categoria CHILDREN. Fabio Bignardi ha parteciapto all&#8217;evento testimoniando il valore e la passione che da oltre 20 anni sono il &#8220;motore creativo&#8221; della DOC Design.<img src="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/2008_287-1-300x249.jpg" alt="2008_287-1" title="2008_287-1" width="300" height="249" class="aligncenter size-medium wp-image-913" /></a><a href="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/5.jpg"><img src="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/5-300x215.jpg" alt="5" title="5" width="300" height="215" class="aligncenter size-medium wp-image-907" /></a><a href="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/2.jpg"><img src="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/2-248x300.jpg" alt="2" title="2" width="248" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-904" /></a><a href="http://www.docdesign.it/web/wp-content/uploads/2010/05/2008_287-1.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docdesign.it/web/?feed=rss2&amp;p=902</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PLMA 17, 18 e 19 maggio</title>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=892</link>
		<comments>http://www.docdesign.it/web/?p=892#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdesign.it/web/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[La fiera commerciale “Il Mondo del Marchio del Distributore”, che si terrà il 18 e 19 maggio ad Amsterdam, offre il maggior numero di espositori mai presentato prima con oltre 3.200 stand espositivi che comprenderanno 40 padiglioni nazionali e regionali. Produttori provenienti da 70 paesi presenteranno i nuovi prodotti e le innovazioni per il packaging.Tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fiera commerciale “Il Mondo del Marchio del Distributore”, che si terrà il 18 e 19 maggio ad Amsterdam, offre il maggior numero di espositori mai presentato prima con oltre 3.200 stand espositivi che comprenderanno 40 padiglioni nazionali e regionali. Produttori provenienti da 70 paesi presenteranno i nuovi prodotti e le innovazioni per il packaging.Tutti gli eventi si terranno presso il Centro Esposizioni RAI.<br />
Il programma di formazione professionale, che si terrà il 16 e 17 maggio, copre una vasta gamma di temi relativi al settore ed è offerto in più lingue. I corsi sono tenuti da docenti e da professionisti del settore. Per ulteriori informazioni su come partecipare, fare clic qui.<br />
La sessione di seminari si terrà nel pomeriggio del 17 maggio, al termine dei corsi formativi. I relatori dei seminari sono Serge Papin President di Système U, il distributore francese che ha rivitalizzato la propria offerta di prodotti a marchio del distributore; Lu Ann Williams, Head of Research di Innova Market Insights, un’azienda specializzata nello sviluppo di nuovi prodotti e innovazione e Xavier Durieu, Secretary General di Eurocommerce, che riferirà delle iniziative della UE che potrebbero avere un impatto sui marchi dei distributori. </p>
<p>EVENTI<br />
16-17 maggio 	Programma di formazione professionale per executive<br />
Amsterdam</p>
<p>18-19 maggio 	Fiera commerciale “Il Mondo del Marchio del Distributore”<br />
Amsterdam</p>
<p>14-16 novembre 	Fiera commerciale USA del marchio del distributore<br />
Chicago</p>
<p>8-10 dicembre 	Fiera di Shanghai del marchio del distributore<br />
Shanghai </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docdesign.it/web/?feed=rss2&amp;p=892</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I marchi discount guidano l’inversione di tendenza di Tesco</title>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=888</link>
		<comments>http://www.docdesign.it/web/?p=888#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdesign.it/web/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Tesco riferisce che l’introduzione dei propri marchi discount lo scorso anno è stata un “un successo strepitoso” ed è stata responsabile del rallentamento della crescita delle quote di mercato di Aldi e Lidl nel Regno Unito. “Prima del lancio dei marchi discount, Aldi e Lidl erano fra i distributori con la crescita più rapida nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tesco riferisce che l’introduzione dei propri marchi discount lo scorso anno è stata un “un successo strepitoso” ed è stata responsabile del rallentamento della crescita delle quote di mercato di Aldi e Lidl nel Regno Unito. “Prima del lancio dei marchi discount, Aldi e Lidl erano fra i distributori con la crescita più rapida nel Regno Unito e decisamente sottraevano quote di mercato a Tesco”, ha riferito Laurie McIlwee, Chief Financial Officer di Tesco, a Lebensmittel Zeitung.</p>
<p>   “Si può quasi vedere il declino del loro grafico delle vendite dal primo giorno del nostro lancio”, ha aggiunto. “Dobbiamo tenere presente che abbiamo appreso molto dalla concorrenza con Aldi e Lidl in tutta Europa. Abbiamo inoltre esportato la gamma Discount Brand nei nostri negozi nell’Europa Orientale, dove abbiamo conseguito lo stesso successo nella concorrenza con questi distributori”.<br />
   Sebbene il nuovo marchio abbia ridotto i margini di profitto, gli executive di Tesco ritengono il sacrificio sia stato vantaggioso. “È meglio avere una vendita del valore una sterlina, sebbene con un margine inferiore, anziché non incassare neanche quella sterlina”.<br />
   McIlwee considera Aldi e Lidl come la principale minaccia concorrenziale degli ultimi anni. “Tutti i nostri principali concorrenti hanno modalità operative simili alla nostra: pertanto, se lavoriamo in modo più efficiente rispetto alle altre principali catene, vinceremo. Tuttavia, quando si ha a che fare con aziende del tipo di Aldi e Lidl, con un modello operativo fondamentalmente differente, è necessario chiedersi se non sia necessario agire in modo differente”. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docdesign.it/web/?feed=rss2&amp;p=888</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La CE approva il nuovo logo per prodotti alimentari biologici</title>
		<link>http://www.docdesign.it/web/?p=869</link>
		<comments>http://www.docdesign.it/web/?p=869#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 21:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdesign.it/web/?p=869</guid>
